Door- en uitstroom
Door- en uitstroom 2008-2009
Door- en uitstroom leerlingen SO 2008-2009 naar :
| Aantallen | In % | |
| Regulier onderwijs: VMBO-LWOO+ | 2 | 6 |
| Regulier onderwijs: VMBO-LWOO | 1 | 3 |
| Regulier onderwijs: VMBO-HAVO | 1 | 3 |
| Speciaal Onderwijs: | ||
| Speciaal Onderwijs-verlengde kern | 2 | 6 |
| VSO-Cluster 4 | 26 | 79 |
| VSO-ASS-Cluster 2 | 1 | 3 |
| Totaal | 33 | 100 |
De vermelde cijfers hebben betrekking op de uitstroom na het basisonderwijs.
Voorafgaande aan de uitstroom vindt een zorgvuldig onderzoek en adviestraject plaats. Ouders/verzorgers hebben hier een belangrijke stem in.
